| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 005/2020 | 005/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 28.965,99 | 22/01/2020 | 22/01/2020 18:43 | RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 22/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 28.965,99 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 004/2020 | 004/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 26.085,97 | 22/01/2020 | 22/01/2020 18:34 | RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 22/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 26.085,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 003/2020 | 003/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.949,03 | 22/01/2020 | 22/01/2020 18:25 | RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 22/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 17.949,03 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2020 | 002/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 28.039,81 | 22/01/2020 | 22/01/2020 18:14 | RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 22/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 28.039,81 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 040/2019 | 138/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 625.000,00 | 21/01/2020 | 21/01/2020 00:00 |
CLIN ANEST LTDA
; CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI |
18799111000175
; 28618076000102 |
21/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLIN ANEST LTDA | 18799111000175 | 300.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI | 28618076000102 | 325.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 001/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.750,00 | 14/01/2020 | 14/01/2020 18:01 | Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 14/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 15.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 030/2019 | 133/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 922.942,50 | 23/12/2019 | 09/01/2020 10:30 | Sem dados | Sem dados | 15/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 031/2019 | 135/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 120.000,00 | 23/12/2019 | 09/01/2020 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 013/2019 | 140/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 50.000,00 | 11/12/2019 | 11/12/2019 08:00 |
CREATIVE MUSIC LTDA
; REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS |
08648622000132
; 29578882000159 |
13/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CREATIVE MUSIC LTDA | 08648622000132 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS | 29578882000159 | 32.966,44 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 041/2019 | 139/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 27.243,11 | 10/12/2019 | 10/12/2019 00:00 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | 03226372000129 | 10/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VL TECNOLOGICA LTDA - ME | 03226372000129 | 27.243,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||