| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 021/2019 | 082/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 32.239,62 | 16/08/2019 | 19/08/2019 20:54 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 28114128000103 | 16/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 28114128000103 | 32.239,62 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 021/2019 | 089/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 495.902,05 | 28/08/2019 | 28/08/2019 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 020/2019 | 088/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 2.682.203,60 | 15/08/2019 | 29/08/2019 11:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 020/2019 | 081/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 8.521,35 | 16/08/2019 | 19/08/2019 20:35 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO-ME | 17055353000191 | 16/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO-ME | 17055353000191 | 8.521,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 019/2019 | 087/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.189.119,80 | 15/08/2019 | 29/08/2019 06:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 019/2019 | 080/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 20.387,04 | 12/08/2019 | 14/08/2019 19:59 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO-ME | 17055353000191 | 12/10/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO-ME | 17055353000191 | 20.387,04 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 018/2019 | 070/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 243.000,00 | 25/07/2019 | 06/08/2019 09:00 |
Fiori Veicolo S.A
; Copauto Comercio Patoense de Automotores Ltda |
35715234000876
; 10754828000199 |
04/11/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Fiori Veicolo S.A | 35715234000876 | 255.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Copauto Comercio Patoense de Automotores Ltda | 10754828000199 | 243.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 018/2019 | 079/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 31.933,61 | 12/08/2019 | 14/08/2019 19:26 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 28114128000103 | 12/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 28114128000103 | 31.933,61 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 017/2019 | 067/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.415.412,24 | 04/07/2019 | 17/07/2019 14:00 |
Daiana Henriques da Silva-ME,
; Divaneide Lima Fernandes-ME ; JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO-ME |
18491796000198
; 14658681000194 ; 08761845000101 |
29/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Daiana Henriques da Silva-ME, | 18491796000198 | 706.517,99 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Divaneide Lima Fernandes-ME | 14658681000194 | 415.474,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO-ME | 08761845000101 | 209.073,80 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 017/2019 | 077/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 7.157,17 | 06/08/2019 | 06/08/2019 09:00 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 28114128000103 | 06/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 28114128000103 | 7.157,17 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||