| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 008/2019 | 045/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.488.455,00 | 22/04/2019 | 10/05/2019 10:00 |
Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME
; Antônio Henriques da Silva-ME ; Polp Frut Ltda-ME ; N Paes de Melo Junior Comercio Eireli |
04949494000106
; 06177525000183 ; 09075928000100 ; 05938234000106 |
29/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME | 04949494000106 | 62.030,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 408.487,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Polp Frut Ltda-ME | 09075928000100 | 37.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| N Paes de Melo Junior Comercio Eireli | 05938234000106 | 702.910,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2019 | 044/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.550,00 | 01/04/2019 | 08/04/2019 09:00 | Alexandro Luiz de Lima | 05792060410 | 06/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Alexandro Luiz de Lima | 05792060410 | 17.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2019 | 042/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 594.577,00 | 22/04/2019 | 08/05/2019 14:00 |
GRAFICA PALMEIRAS LTDA
; HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI ; MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI ; Rosivaldo Gomes da Silva Gráfica e Editora ME ; MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ; Maria L Caminha da Silva - ME |
01222778000108
; 32194799000190 ; 22319912000163 ; 10359279000158 ; 02432832000102 ; 18658386000199 |
22/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GRAFICA PALMEIRAS LTDA | 01222778000108 | 8.054,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | 32194799000190 | 147.925,50 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | 22319912000163 | 189.137,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Rosivaldo Gomes da Silva Gráfica e Editora ME | 10359279000158 | 15.360,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO | 02432832000102 | 526.782,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Maria L Caminha da Silva - ME | 18658386000199 | 594.577,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2019 | 038/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 601.961,89 | 02/04/2019 | 24/04/2019 09:00 | ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO-ME | 17055353000191 | 17/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO-ME | 17055353000191 | 594.762,27 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2019 | 092/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 170.000,00 | 19/08/2019 | 20/08/2019 08:00 | AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 07940525000156 | 27/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 07940525000156 | 170.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2019 | 035/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.100,00 | 20/03/2019 | 03/05/2019 18:20 | Organtec Organização Técnico Eletrônica Ltda | 08293979000145 | 26/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Organtec Organização Técnico Eletrônica Ltda | 08293979000145 | 17.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2019 | 027/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 120.918,86 | 22/03/2019 | 16/04/2019 10:30 | V. & A. CONSTRUTORA LTDA | 07524547000135 | 17/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| V. & A. CONSTRUTORA LTDA | 07524547000135 | 117.148,66 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2019 | 041/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.502.646,45 | 22/04/2019 | 08/05/2019 09:00 |
Antônio Henriques da Silva-ME
; Evani Donato dos Santos ; Tayanne Kelly Carlos Batista ; CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS 10116545470 ; CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR ; Maria Aparecida Cordeiro Florentino de Lima ; Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME |
06177525000183
; 18782958000147 ; 13132610000190 ; 27113309000144 ; 32272659000193 ; 23948743000193 ; 04949494000106 |
30/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 147.380,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Evani Donato dos Santos | 18782958000147 | 105.480,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Tayanne Kelly Carlos Batista | 13132610000190 | 10.155,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS 10116545470 | 27113309000144 | 65.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | 32272659000193 | 961.917,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Maria Aparecida Cordeiro Florentino de Lima | 23948743000193 | 59.278,50 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME | 04949494000106 | 52.258,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2019 | 036/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 250.000,00 | 21/03/2019 | 22/03/2019 10:00 | EC13 PRODUÇÕES LTDA | 07694286000100 | 26/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EC13 PRODUÇÕES LTDA | 07694286000100 | 250.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 005/2019 | 009/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 11.000,00 | 31/01/2019 | 05/02/2019 09:00 | Alberto Julio de Sousa | 27126981000174 | 11/03/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Alberto Julio de Sousa | 27126981000174 | 11.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||